| Last name |
First name |
Country |
Events |
Heats |
Points |
Pts/Heat |
Pts/Event |
m1 |
m2 |
m3 |
m4 |
D |
U |
W |
T |
| Pedersen #110 | Nicki | | 4 | 21 | 40 | 1,90 | 10,00 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milik #225 | Vaclav | | 4 | 21 | 38 | 1,81 | 9,50 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasprzak #507 | Krzysztof | | 4 | 21 | 38 | 1,81 | 9,50 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lindbaeck #85 | Antonio | | 4 | 21 | 37 | 1,76 | 9,25 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Madsen #30 | Leon | | 4 | 21 | 37 | 1,76 | 9,25 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laguta #111 | Grigorij | | 3 | 17 | 37 | 2,18 | 12,33 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sayfutdinov #89 | Emil | | 4 | 22 | 35 | 1,59 | 8,75 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pawlicki #59 | Przemysław | | 4 | 20 | 33 | 1,65 | 8,25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lebedevs #29 | Andzejs | | 4 | 20 | 26 | 1,30 | 6,50 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kylmaekorpi #610 | Joonas | | 3 | 16 | 25 | 1,56 | 8,33 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaculik #54 | Martin | | 4 | 17 | 24 | 1,41 | 6,00 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kołodziej #333 | Janusz | | 4 | 20 | 24 | 1,20 | 6,00 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andersen #34 | Hans | | 3 | 16 | 24 | 1,50 | 8,00 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomsen #105 | Anders | | 4 | 16 | 20 | 1,25 | 5,00 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ljung #36 | Peter | | 4 | 20 | 16 | 0,80 | 4,00 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdanovs | Maksims | | 1 | 6 | 11 | 1,83 | 11,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huckenbeck #744 | Kai | | 1 | 5 | 9 | 1,80 | 9,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woryna #223 | Kacper | | 1 | 5 | 6 | 1,20 | 6,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covatti #78 | Nicolas | | 2 | 10 | 5 | 0,50 | 2,50 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busch | Tobias | | 1 | 5 | 4 | 0,80 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmiel | Robert | | 1 | 4 | 3 | 0,75 | 3,00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudryashov #91 | Andrey | | 1 | 5 | 3 | 0,60 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroner | Tobias | | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubera #415 | Dominik | | 1 | 3 | 1 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litvinov | Mikhail | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chugunov | Gleb | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6179176