Last name |
First name |
Country |
Events |
Heats |
Points |
Pts/Heat |
Pts/Event |
m1 |
m2 |
m3 |
m4 |
D |
U |
W |
T |
Madsen #30 | Leon | | 4 | 24 | 53 | 2,21 | 13,25 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kołodziej #333 | Janusz | | 4 | 23 | 52 | 2,26 | 13,00 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelsen #155 | Mikkel | | 4 | 22 | 45 | 2,05 | 11,25 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudek #692 | Patryk | | 4 | 23 | 42 | 1,83 | 10,50 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubera #415 | Dominik | | 3 | 17 | 33 | 1,94 | 11,00 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensen #67 | Rasmus | | 4 | 20 | 31 | 1,55 | 7,75 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewley #99 | Daniel | | 3 | 17 | 30 | 1,76 | 10,00 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Smektała #115 | Bartosz | | 4 | 20 | 29 | 1,45 | 7,25 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berntzon #93 | Oliver | | 4 | 20 | 28 | 1,40 | 7,00 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlicki #777 | Piotr | | 4 | 19 | 28 | 1,47 | 7,00 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebedevs #29 | Andzejs | | 4 | 20 | 23 | 1,15 | 5,75 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berge #96 | Dimitri | | 4 | 20 | 20 | 1,00 | 5,00 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bellego #415 | David | | 4 | 20 | 20 | 1,00 | 5,00 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Woryna #223 | Kacper | | 2 | 10 | 18 | 1,80 | 9,00 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milik #225 | Vaclav | | 4 | 20 | 15 | 0,75 | 3,75 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ellis #299 | Adam | | 4 | 18 | 12 | 0,67 | 3,00 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huckenbeck #744 | Kai | | 2 | 10 | 12 | 1,20 | 6,00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kvech #201 | Jan | | 1 | 5 | 7 | 1,40 | 7,00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haertel | Michael | | 1 | 5 | 5 | 1,00 | 5,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowak | Marcin | | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlupac | Petr | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krawczyk | Jakub | | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7196752