Last name |
First name |
Country |
Events |
Heats |
Points |
Pts/Heat |
Pts/Event |
m1 |
m2 |
m3 |
m4 |
D |
U |
W |
T |
Dudek #692 | Patryk | | 1 | 6 | 15 | 2,50 | 15,00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woryna #223 | Kacper | | 1 | 6 | 15 | 2,50 | 15,00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jepsen Jensen #52 | Michael | | 1 | 5 | 12 | 2,40 | 12,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebedevs #29 | Andzejs | | 1 | 6 | 12 | 2,00 | 12,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woźniak #48 | Szymon | | 1 | 6 | 10 | 1,67 | 10,00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Berge #96 | Dimitri | | 1 | 5 | 9 | 1,80 | 9,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierniak #842 | Mateusz | | 1 | 5 | 8 | 1,60 | 8,00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madsen #30 | Leon | | 1 | 5 | 8 | 1,60 | 8,00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jensen #67 | Rasmus | | 1 | 5 | 7 | 1,40 | 7,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parnitskyi #785 | Nazar | | 1 | 5 | 7 | 1,40 | 7,00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakobsen #41 | Frederik | | 1 | 4 | 7 | 1,75 | 7,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brennan #27 | Tom | | 1 | 5 | 6 | 1,20 | 6,00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levishyn #778 | Marko | | 1 | 5 | 3 | 0,60 | 3,00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlicki #59 | Przemysław | | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti #98 | Timo | | 1 | 5 | 2 | 0,40 | 2,00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | Robert | | 1 | 3 | 1 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milik #225 | Vaclav | | 1 | 5 | 1 | 0,20 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroszek | Emil | | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blödorn #37 | Norick | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlicki #777 | Piotr | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7196848