"Anio艂y" nie zwalniaj膮 tempa, wicemistrz Polski skapitulowa艂 na w艂asnym terenie

12 lat temu | 01.07.2013, 09:31
"Anio艂y" nie zwalniaj膮 tempa, wicemistrz Polski skapitulowa艂 na w艂asnym terenie

Zako艅czy艂a si臋 12. kolejka Enea Ekstraligi. W niedziel臋 (30 czerwca) na 偶u偶lowych torach w Polsce rozegrano komplet pi臋ciu spotka艅 w ramach DMP. Zanotowali艣my 3 zwyci臋stwa gospodarzy, 1 remis i jedn膮 wygran膮 przyjezdnych.

Skuteczny "Liglad" i pierwszy raz Zmarzlika

W Gorzowie Wielkopolskim Stal podejmowa艂a Dospel CKM W艂贸kniarza Cz臋stochow臋. Na stare 艣mieci powr贸ci艂 Michael Jepsen Jensen, kt贸ry przed rokiem przywdziewa艂 w艂a艣nie plastron 偶贸艂to-niebieskich. To w艂a艣nie Du艅czyk poprowadzi艂 to zwyci臋stwa ekip臋 "Lw贸w" zdobywaj膮c w tym meczu 12 punkt贸w i bonus. 艢wietnie po stronie go艣ci radzi艂 sobie tak偶e Grigorij 艁aguta, kt贸ry poza wpadk膮 w ostatnim wy艣cigu pewnie przyje偶d偶a艂 do mety jako pierwszy. Po raz pierwszy jako senior w potyczce ligowej zaprezentowa艂 si臋 Bartosz Zmarzlik i niew膮tpliwie sprosta艂 zadaniu, bowiem zainkasowa艂 艂膮cznie 11 punkt贸w i 3 bonusy w sze艣ciu startach. Bonus w dwumeczu trafi艂 na konto cz臋stochowian.

Wyniki:

Dospel CKM W艂贸kniarz Cz臋stochowa - 47:
1. Grigorij 艁aguta - 11 (3,2,3,3,0)
2. Rafa艂 Szombierski - 0 (0,0,-,-,0)
3. Rune Holta - 8 (1,3,0,3,1)
4. Michael Jepsen Jensen - 12+1 (3,2*,3,3,1)
5. Emil Sajfutdinow - 9+1 (2,2,3,2*)
6. Artur Czaja - 6+1 (3,0,2*,0,1)
7. Hubert 艁臋gowik - 1+1 (t,1*,0)

Stal Gorz贸w - 43:
9. Tomasz Gapi艅ski - 6+2 (2,1,1*,-,2*)
10. Bartosz Zmarzlik- 11+3 (1*,3,2,1*,1*,3)
11. Krzysztof Kasprzak - 12 (2,3,2,2,0,3)
12. Pawe艂 Hlib - 1 (0,1,-,-)
13. Niels Kristian Iversen - 10+1 (3,1,1,2,1,2*)
14. Adrian Cyfer - 2 (2,0,0)
15. 艁ukasz Cyran - 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (60,93) 艁aguta, Gapi艅ski, Zmarzlik, Szombierski 3:3
2. (61,54) Czaja, Cyfer, Cyran, 艁臋gowik 3:3 (6:6)
3. (61,88) Jensen, Kasprzak, Holta, Hlib 2:4 (8:10)
4. (61,28) Iversen, Sajfutdinow, 艁臋gowik, Cyran 3:3 (11:13)
5. (61,31) Kasprzak, 艁aguta, Hlib, Szombierski 4:2 (15:15)
6. (61,47) Holta, Jensen, Iversen, Cyfer 1:5 (16:20)
7. (61,97) Zmarzlik, Sajfutdinow, Gapi艅ski, Czaja 4:2 (20:22)
8. (62,16) 艁aguta, Czaja, Iversen, Cyran 1:5 (21:27)
9. (62,06) Jensen, Zmarzlik, Gapi艅ski, Holta 3:3 (24:30)
10. (62,38) Sajfutdinow, Kasprzak, Zmarzlik, 艁臋gowik 3:3 (27:33)
11. (62,40) Holta, Iversen, Zmarzlik, Czaja 3:3 (30:36)
12. (62,38) 艁aguta, Kasprzak, Czaja, Cyfer 2:4 (32:40)
13. (62,28) Jensen, Sajfutdinow, Iversen, Kasprzak 1:5 (33:45)
14. (62,15) Zmarzlik, Gapi艅ski, Holta, Szombierski 5:1 (38:46)
15. (61,02) Kasprzak, Iversen, Jensen, 艁aguta 5:1 (43:47)

R贸wniejsza Betard Sparta pokonuje "呕urawie"

艢wietna dyspozycja Nickiego Pedersena i Grzegorza Walaska nie wystarczy艂a PGE Marmie Rzesz贸w do wywiezienia ligowych punkt贸w z Wroc艂awia. Betard Sparta, kt贸ra by艂a r贸wniejsz膮 dru偶yn膮 tego dnia zwyci臋偶y艂a w stosunku 48:41. W zespole Dariusza 艢ledzia zawiedli zw艂aszcza Dawid Lampart i Rafa艂 Okoniewski. Miejscowych do triumfu poprowadzili Brytyjczyk Tai Woffinden i Australijczyk Troy Batchelor. Skuteczna jazda a偶 do ostatniej gonitwy pozwoli艂a 偶u偶lowcom z Dolnego 艢l膮ska na wywalczenie punktu bonusowego z rywalizacji z rzeszowianami.

Wyniki:

PGE Marma Rzesz贸w - 41:
1. Nicki Pedersen - 12+1 (3,3,2,2,2*,0)
2. Dawid Lampart - 2+1 (0,0,1*,1,-)
3. Rafa艂 Okoniewski - 1 (0,1,0,0,-)
4. Jurica Pavlic - 6 (1,3,2,0)
5. Grzegorz Walasek - 15 (3,2,3,1,3,3)
6. 艁ukasz S贸wka - 5+2 (3,1*,1*)
7. Marco Gaschka - 0 (w,w,w)

Betard Sparta Wroc艂aw - 48:
9. Tai Woffinden - 12+1 (2,3,3,3,1*)
10. Zbigniew Suchecki - 4+2 (1*,0,1,2*)
11. Tomasz J臋drzejak - 7+2 (2*,1*,1,3,d)
12. Peter Ljung - 10+1 (3,2,2,2*,1)
13. Troy Batchelor - 12 (2,2,3,3,2)
14. Patryk Malitowski - 0 (d,0,0)
15. Patryk Dolny - 3 (2,1,0)

Bieg po biegu:
1. (61,20) Pedersen, Woffinden, Suchecki, Lampart 3:3
2. (60,73) S贸wka, Dolny, Malitowski (d3), Gaschka (w/u) 2:3 (5:6)
3. (61,25) Ljung, J臋drzejak, Pavlic, Okoniewski 5:1 (10:7)
4. (60,36) Walasek, Batchelor, Dolny, Gaschka (w/u) 3:3 (13:10)
5. (61,56) Pedersen, Ljung, J臋drzejak, Lampart 3:3 (16:13)
6. (61,24) Pavlic, Batchelor, Okoniewski, Malitowski 2:4 (18:17)
7. (60,18) Woffinden, Walasek, S贸wka, Suchecki 3:3 (21:20)
8. (61,08) Batchelor, Pedersen, Lampart, Dolny 3:3 (24:23)
9. (60,58) Woffinden, Pavlic, Suchecki, Okoniewski 4:2 (28:25)
10. (60,47) Walasek, Ljung, J臋drzejak Gaschka (w/2min) 3:3 (31:28)
11. (61,87) Batchelor, Suchecki, Lampart, Okoniewski 5:1 (36:29)
12. (61,50) J臋drzejak, Pedersen, S贸wka, Malitowski 3:3 (39:32)
13. (60,34) Woffinden, Ljung, Walasek, Pavlic 5:1 (44:33)
14. (60,91) Walasek, Pedersen, Ljung, J臋drzejak (d4) 1:5 (45:38)
15. (60,70) Walasek, Batchelor, Woffinden, Pedersen 3:3 (48:41)

S艂aby Hancock i powr贸t Miedzi艅skiego

Bardzo wysokim zwyci臋stwem gospodarzy zako艅czy艂 si臋 pojedynek pomi臋dzy Unibaksem Toru艅 a Sk艂adamiw臋gla.pl Poloni膮 Bydgoszcz. Brak zdecydowanego lidera w obozie przyjezdnych sprawi艂, 偶e Gryfy na Motoarenie zdo艂a艂y wykr臋ci膰 zaledwie 33 punkty, co przy 57 oczkach Anio艂贸w stanowi dorobek bardzo mizerny. Na uwag臋 zas艂uguje fakt, 偶e do 艣cigania ligowego po kontuzji powr贸ci艂 Adrian Miedzi艅ski i po dw贸ch s艂abych biegach w drugiej cz臋艣ci meczu spisywa艂 si臋 ju偶 o niebo lepiej. Wci膮偶 daleki od wymarzonej formy w Polsce jest Amerykanin Greg Hancock, kt贸ry w niedziel臋 zgromadzi艂 jedynie 2 punkty i 2 bonusy.

Wyniki:

Sk艂adyw臋gla.pl Polonia Bydgoszcz - 33"
1. Greg Hancock - 2+2 (1*,1*,0,-)
2. Krzysztof Buczkowski - 8 (2,2,1,0,3)
3. Aleksandr 艁oktajew - 7+1 (2*,2,1,1,1)
4. Robert Ko艣ciecha - 7+1 (3,1*,0,2,1)
5. Hans Andersen - 6 (0,3,2,1,0,0)
6. Szymon Wo藕niak - 2 (2,0,0)
7. Miko艂aj Cury艂o - 1 (0,1,0)

Unibax Toru艅 - 57:
9. Chris Holder - 13+1 (3,2,2*,3,3)
10. Kamil Brzozowski - 6+2 (0,1*,3,2*,w)
11. Adrian Miedzi艅ski - 5+1 (0,0,3,2*)
12. Darcy Ward - 6 (1,3,1,1)
13. Tomasz Gollob - 12 (3,3,3,3,-)
14. Kamil Pulczy艅ski - 4 (1,0,3)
15. Pawe艂 Przedpe艂ski - 11+3 (3,2*,2*,2,2*)

Bieg po biegu:
1. (58,44) Holder, Buczkowski, Hancock, Brzozowski 3:3
2. (58,31) Przedpe艂ski, Wo藕niak, Pulczy艅ski, Cury艂o 4:2 (7:5)
3. (58,50) Ko艣ciecha, 艁oktajew, Ward, Miedzi艅ski 1:5 (8:10)
4. (59,06) Gollob, Przedpe艂ski,Cury艂o, Andersen 5:1 (13:11)
5. (58,71) Ward, Buczkowski, Hancock, Miedzi艅ski 3:3 (16:14)
6. (58,66) Gollob, 艁oktajew, Ko艣ciecha, Pulczy艅ski 3:3 (19:17)
7. (59,13) Andersen, Holder, Brzozowski, Wo藕niak 3:3 (22:20)
8. (59,50) Gollob, Przedpe艂ski, Buczkowski, Hancock 5:1 (27:21)
9. (59,28) Brzozowski, Holder, 艁oktajew, Ko艣ciecha 5:1 (32:22)
10. (59,47) Miedzi艅ski, Andersen, Ward, Cury艂o 4:2 (36:24)
11. (59,09) Gollob, Brzozowski, 艁oktajew, Buczkowski 5:1 (41:25)
12. (59,91) Pulczy艅ski, Miedzi艅ski, Andersen, Wo藕niak 5:1 (46:26)
13. (59,69) Holder, Ko艣ciecha, Ward, Andersen 4:2 (50:28)
14. (60,03) Buczkowski, Przedpe艂ski, Ko艣ciecha, Brzozowski (w/u) 2:4 (52:32)
15. (59,66) Holder, Przedpe艂ski, 艁oktajew, Andersen 5:1 (57:33)

Mistrz Polski wygra艂, ale bonus pojecha艂 do beniaminka

Unia Tarn贸w nie bez problem贸w pokona艂a Lechm臋 Start Gniezno przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮. Podopieczni Marka Cie艣laka wygrali w stosunku 49:41 i mimo 偶e dwa punkty meczowe zosta艂y w Ma艂opolsce, to bonus z rywalizacji Jask贸艂ek z Or艂ami pojecha艂 do pierwszej stolicy. Taki obr贸t spraw czerwono-czarni mog膮 zawdzi臋cza膰 swojemu liderowi w osobie Mateja Zagara. S艂oweniec w sumie zdoby艂 13 punkt贸w i 2 bonusy w sze艣ciu startach i potwierdzi艂, 偶e w ekipie z Wielkopolski gra pierwsze skrzypce i nie ma sobie r贸wnych. Po stronie gospodarzy kolejny 艣wietny wyst臋p zaliczy艂 Rosjanin Artiom 艁aguta, kt贸ry zainkasowa艂 12 punkt贸w i bonus.

Wyniki:

Lechma Start Gniezno - 41:
1. Sebastian U艂amek - 9+1 (1,3,1*,2,2)
2. Piotr 艢widerski - 4+1 (d,0,-,3,1*)
3. Matej Zagar - 13+2 (1*,1,3,2*,3,3)
4. Davey Watt - 9+1 (2,3,2,0,2*,0)
5. Bjarne Pedersen - 3 (1,1,1,-)
6. Oskar Fajfer - 3 (3,0,0,w)
7. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,-)

Unia Tarn贸w - 49:
9. Maciej Janowski - 10+2 (2*,3,1*,1,3)
10. Leon Madsen - 10+1 (3,2*,2,1,2)
11. Artiom 艁aguta - 12+1 (3,2,3,3,1*)
12. Martin Vaculik - 3+2 (0,1*,2*,0)
13. Janusz Ko艂odziej - 8 (3,2,3,0,t)
14. Mateusz Borowicz - 2+1 (1*,0,1)
15. Kacper Gom贸lski - 4+1 (2,2*,0,0)

Bieg po biegu:
1. (69,40) Madsen, Janowski, U艂amek, 艢widerski (d4) 5:1
2. (69,33) Fajfer, Gom贸lski, Borowicz, Lisiecki 3:3 (8:4)
3. (69,04) 艁aguta, Watt, Zagar, Vaculik 3:3 (11:7)
4. (70,04) Ko艂odziej, Gom贸lski, Pedersen, Lisiecki 5:1 (16:8)
5. (70,87) U艂amek, 艁aguta, Vaculik, 艢widerski 3:3 (19:11)
6. (69,34) Watt, Ko艂odziej, Zagar, Borowicz 2:4 (21:15)
7. (69,76) Janowski, Madsen, Pedersen, Fajfer 5:1 (26:16)
8. (70,67) Ko艂odziej, Watt, U艂amek, Gom贸lski 3:3 (29:19)
9. (69,91) Zagar, Madsen, Janowski, Watt 3:3 (32:22)
10. (69,59) 艁aguta, Vaculik, Pedersen, Fajfer 5:1 (37:23)
11. (71,18) 艢widerski, Zagar, Madsen, Ko艂odziej 1:5 (38:28)
12. (70,65) 艁aguta, U艂amek, Borowicz, Fajfer (w/u) 4:2 (42:30)
13. (70,51) Zagar, Watt, Janowski, Vaculik 1:5 (43:35)
14. (70,63) Janowski, U艂amek, 艢widerski, Gom贸lski (Ko艂odziej - t) 3:3 (46:38)
15. (70,37) Zagar, Madsen, 艁aguta, Watt 3:3 (49:41)

Falubaz ratuje remis w Lesznie

Stelmet Falubaz Zielona G贸ra uratowa艂 remis w starciu ligowym w Lesznie z tamtejsz膮 Fogo Uni膮. Przed ostatnim wy艣cigiem gospodarze prowadzili r贸偶nic膮 czterech punkt贸w, ale para Jaros艂aw Hampel - Piotr Protasiewicz zwyci臋偶y艂a podw贸jnie i sprawi艂a, 偶e punkt meczowy pojecha艂 do grodu Bachusa. 呕u偶lowcy Rafa艂a Dobruckiego radzili sobie bez Andreasa Jonssona, a podopieczni Romana Jankowskiego bez Fredrika Lindgrena. Szwedzi doznali bowiem kontuzji podczas sobotniej rundy Grand Prix w Kopenhadze. Fan贸w Byk贸w zapewne ucieszy艂 fakt, 偶e do formy powr贸ci艂 Damian Bali艅ski, zdobywca dziesi臋ciu punkt贸w i bonusa.

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona G贸ra - 45:
1. Andreas Jonsson - ZZ
2. Jonas Davidsson - 1 (d,0,1,-,-)
3. Piotr Protasiewicz - 11+2 (3,2,2,1,1*,2*)
4. Krzysztof Jab艂o艅ski - 0 (0,0,0,0,0,-)
5. Jaros艂aw Hampel - 18 (3,3,2,3,1,3,3)
6. Patryk Dudek - 14+1 (3,3,d,2*,2,3,1)
7. Alex Zgardzi艅ski - 1 (1,0,-)

Fogo Unia Leszno - 45:
9. Przemys艂aw Pawlicki - 10+1 (2,1,3,2*,2)
10. Damian Bali艅ski - 10+1 (1,3,2*,3,1)
11. Mikkel Michelsen - 2+2 (1*,1*,0,-)
12. Grzegorz Zengota- 8 (2,2,1,3,0)
13. Kenneth Bjerre - 8 (2,3,3,0,0)
14. Tobiasz Musielak - 2+1 (w,1,1*)
15. Piotr Pawlicki - 5+1 (2,1*,u,2)

Bieg po biegu:
1. (59,93) Hampel, Prz. Pawlicki, Bali艅ski, Davidsson (d/4) 3:3
2. (59.68) Dudek, Pi. Pawlicki, Zgardzi艅ski, Musielak (u/w) 2:4 (5:7)
3. (60,00) Protasiewicz, Zengota, Michelsen, Jab艂o艅ski 3:3 (8:10)
4. (59,88) Hampel, Bjerre, Pi. Pawlicki, Zgardzi艅ski 3:3 (11:13)
5. (59,78) Dudek, Zengota, Michelsen, Davidsson 3:3 (14:16)
6. (60,28) Bjerre, Protasiewicz, Musielak, Jab艂o艅ski 4:2 (18:18)
7. (60,63) Bali艅ski, Hampel, Prz. Pawlicki, Dudek (d/start) 4:2 (22:20)
8. (60,81) Bjerre, Protasiewicz, Davidsson, Pi. Pawlicki (u) 3:3 (25:23)
9. (60,44) Prz. Pawlicki, Bali艅ski, Protasiewicz, Jab艂o艅ski 5:1 (30:24)
10. (60,91) Hampel, Dudek, Zengota, Michelsen 1:5 (31:29)
11. (61,10) Bali艅ski, Dudek, Protasiewicz, Bjerre 3:3 (34:32)
12. (60,97) Dudek, Pi. Pawlicki, Musielak, Jab艂o艅ski 3:3 (37:35)
13. (60,78) Zengota, Prz. Pawlicki, Hampel, Jab艂o艅ski 5:1 (42:36)
14. (61,56) Hampel, Prz. Pawlicki, Dudek, Zengota 2:4 (44:40)
15. (61,12) Hampel, Protasiewicz, Bali艅ski, Bjerre 1:5 (45:45)

Udost臋pnij
 
6098432