Munkebo mistrzem Danii

10 lat temu | 10.09.2015, 09:44
Munkebo mistrzem Danii

 1. Munkebo Speedway Club - 36
1. Hans Andersen - 14 (3,3,3,3,2)
2. Anders Thomsen - 9 (1,2,2,1,3)
3. Timo Lahti - 4 (1,0,3,0)
4. Witalij Biełousow - 3 (0,2,1,0)
5. Jesper Scharff - 6 (1,3,1,1)

2. Team Fjelsted - 33
1. Peter Kildemand - 12 (2,3,2,2,3)
2. Nicolas Covatti - 4 (1,3,w,0)
3. Patrick Hougaard - 3 (0,2,0,1)
4. Nikolaj Busk Jakobsen - 9 (3,1,2,2,1)
5. Patrick Hansen - 5 (0,2,3,0)

3. Esbjerg Motorsport - 32
1. Niels Kristian Iversen - 10 (2,2,3,1,2)
2. Mikkel Bech - 9 (3,1,0,3,2,w)
3. Rene Bach - 7 (2,0,1,2,2)
4. Michael Palm Toft - 2 (0,w,2,-)
5. Simon Nielsen - 5 (2,0,2)

4. Region Varde Elitesport - 31
1. Dakota North - 8 (2,3,3,0.0)
2. Max Fricke - 8 (1,1,0,3,3)
3. Mads Korneliussen - 9 (3,1,1,3,1)
4. Jonas B. Andersen - 2 (w,u,1,1)
5. Michael Thyme - 4 (3,1,w)

Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

Organizatorzy
Miasta i regiony organizujące
Oficjalny nadawca
Sponsorzy
Partnerzy
Patronat medialny
10618856