We wtorek rozegrano XIII kolejkę szwedzkiej Elitserien. W najciekawszym meczu, Piraterna Motala pokonała na wyjeździe Dackarnę Malilla 46:44. Goście zwycięstwo zapewnili sobie w ostatnim biegu, a prawdziwym bohaterem spotkania został Piotr Pawlicki, który wywalczył 17 punktów. Świetne spotkanie w Hallstavik zaliczyć zaś Antonio Lindbaeck. Szwed zgromadził na swym koncie 16 punktów. Po kontuzji do ścigania powrócił Peter Kildemand. Duńczyk zdobył 9 punktów i bonus, ale jego Lejonen przegrało z Elit Vetlandą 41:49. W barwach gości 9 punktów i dwa bonusy wywalczył lider klasyfikacji generalnej SEC, Emil Sajfutdinow.
Lejonen Gislaved - Elit Vetlanda 41:49
Lejonen Gislaved - 41
1. Rafał Okoniewski - 10 (0,3,2,3,2)
2. Linus Sundstroem - 2 (1,1,0,-)
3. Peter Kildemand - 9+1 (2,3,2,2*,0)
4. Mathias Thoernblom - 1 (0,1,-,0)
5. Tobiasz Musielak - 6+1 (1*,2,1,-,2)
6. Pontus Aspgren - 9+3 (2*,2,1*,1*,3,d)
7. Oliver Berntzon - 4 (3,0,0,1)
Elit Vetlanda - 49
1. Tai Woffinden - 2+1 (2*,d,0,t)
2. Peter Ljung - 12 (3,2,3,3,1)
3. Emil Sajfutdinow - 9+2 (3,1*,2*,3)
4. Tomas H. Jonasson - 7 (1,3,2,1)
5. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,3,1,3)
6. Kenny Wennerstam - 3+1 (0,2*,1,0,0)
7. Jacob Thorssell - 3 (1,0,0,2)
Rospiggarna Hallstavik - Indianerna Kumla 42:48
Rospiggarna Hallstavik - 42
1. Andreas Jonsson - 11 (3,3,2,2,1)
2. Andrzej Lebiediew - 4 (0,2,0,2)
3. Timo Lahti - 2 (0,0,2,0)
4. Grzegorz Walasek - 9+1 (2,3,1*,3,0)
5. Martin Vaculik - 7+2 (3,1,2*,1*)
6. Kim Nilsson - 4+2 (2*,1,0,1*)
7. Mads Korneliussen - 5 (3,0,0,2)
Indianerna Kumla - 48
1. Antonio Lindbaeck - 16 (2,3,2,3,3,3)
2. Fredrik Lindgren - 8+3 (1*,1*,2*,1,3)
3. Piotr Protasiewicz - ZZ
4. Mikkel Bech - 4+1 (1,1,1*,0,1)
5. Niels Kristian Iversen - 10+1 (u,2,3,3,t,2*)
6. Joel Andersson - 7 (0,3,1,3,0)
7. Scott Nicholls - 3 (1,2,0,0)
Dackarna Malilla - Piraterna Motala 44:46
Dackarna Malilla - 44
1. Michael Jepsen Jensen - 6 (1,2,2,1)
2. Hans Andersen - 4+1 (3,0,1*,-)
3. Jason Doyle - 8+1 (2,3,1*,2,0)
4. Joonas Kylmaekorpi - 4+1 (1*,1,2,0)
5. Nicki Pedersen - 10 (3,3,2,d,2)
6. Robin Aspegren - 2 (1,1,0,u)
7. Mikael Max - 10+1 (3,3,0,3,1*)
Piraterna Motala - 46
1. Chris Holder - 9 (2,2,0,2,3)
2. Victor Palovaara - 1+1 (0,0,1*,-)
3. Darcy Ward - 11+1 (3,3,1,1,2*,1)
4. Jonas Davidsson - 1+1 (0,1*,0,0)
5. Piotr Pawlicki - 17 (2,3,3,3,3,3)
6. Daniel Davidsson - 4 (0,2,-,2)
7. Fredrik Engman - 3+1 (2,0,-,1*)