Szczepaniak najlepszy w Libercu, Lindgren w Żarnowicy

9 lat temu | 16.05.2016, 11:02
Szczepaniak najlepszy w Libercu, Lindgren w Żarnowicy

 Za nami ostatnie dwa półfinały eliminacje do SEC Challenge. W miniony weekend żużlowcy walczyli o miejsce do Olching w czeskim Libercu oraz słowackiej Żarnowicy. W nich najlepsi okazali się: Mateusz Szczepaniak oraz Fredrik Lindgren.

 Zwycięzca czeskich zawodów zdobył 14 punktów, a jedynym zawodnikiem, który go pokonał był Nicolai Klindt z Danii. Drugie miejsce w Libercu zajął Artem Laguta, a na najniższym stopniu podium stanął Joonas Kylmaekorpi. Ostatnie premiowane awansem miejsce zajął drugi z biało – czerwonych, Tomasz Jędrzejak.

Dużą niespodzianką było na pewno odpadnięcie z rywalizacji Kennetha Bjerre, który zawody w Libercu ukończył dopiero na 12 pozycji.

Wyniki:
1. Mateusz Szczepaniak (Polska) - 14 (3,3,2,3,3)
2. Artiom Łaguta (Rosja) - 13 (2,3,2,3,3)
3. Joonas Kylmaekorpi (Szwecja) - 12 (1,2,3,3,3)
4. Tomasz Jędrzejak (Polska) - 11 (2,2,1,3,3)
---------------------------------
5. Nicolai Klindt (Dania) - 10 (1,3,3,2,1)
6. Andriej Kudriaszow (Rosja) - 9 (3,1,3,1,1)
7. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 9 (2,3,1,2,1)
8. Tobias Busch (Niemcy) - 7 (3,1,2,1,0)
9. Zdenek Holub (Czechy) - 7 (1,2,0,2,2)
10. Maksim Bogdanow (Łotwa) - 6 (0,d,3,1,2)
11. Wiktor Kułakow (Rosja) - 6 (0,0,2,2,2)
12. Kenneth Bjerre (Dania) - 6 (2,2,0,d,2)
13. Matej Kus (Czechy) - 4 (3,0,0,1,0)
14. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 3 (1,1,w,0,1)
15. Milen Manev (Bułgaria) - 1 (0,1,0,0,0)
16. Artiom Trofimow (Łotwa) - 1 (0,0,1,0,0)
17. Michal Skurla (Czechy) - 1 (1)
18. Jaroslav Petrak (Czechy) – NS

Z kolei w słowackiej Żarnowicy, triumfował Fredrik Lindgren, który w biegu dodatkowym pokonał Andersa Thomsena. Awans do SEC Challenge w Olching uzyskali także Przemysław Pawlicki oraz Tomas H. Jonasson. Odpadł między innymi Krzysztof Buczkowski.
Walka o awans trwała do samego końca. Dopiero biegi dodatkowe wyłoniły uczestników SEC Challenge, który odbędzie się 26 maja w niemieckim Olching.

Wyniki:
1. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 13+3 (3,3,2,2,3)
2. Anders Thomsen (Dania) - 13+2 (3,3,3,2,2)
3. Przemysław Pawlicki (Polska) - 12+3 (3,3,2,1,3)
4. Tomas H. Jonasson (Szwecja) - 12+2 (2,2,3,3,2)
--------------------------------------------
5. Andriej Karpow (Ukraina) - 11+3 (3,2,0,3,3)
--------------------------------------------
6. Krzysztof Buczkowski (Polska) - 11+2 (2,2,1,3,3)
7. Renat Gafurow (Rosja) - 10 (2,3,2,2,1)
8. Denis Gizatullin (Rosja) - 9 (1,2,1,3,2)
9. Mikkel Bech (Dania) - 6 (d,1,3,1,1)
10. Andriej Kobrin (Ukraina) - 6 (2,1,2,0,1)
11. Martin Malek (Czechy) - 5 (1,0,3,1,0)
12. Michal Tomka (Słowacja) - 4 (1,0,0,2,1)
13. Matic Ivacic (Słowenia) - 4 (1,1,1,1,0)
14. Patrik Buri (Słowacja) - 3 (0,0,1,u,2)
15. Alessandro Milanese (Włochy) - 1 (0,1,0,0,0)
16. Paolo Scagnetti (Włochy) - 0 (0,0,0,0,w)
17. Jakub Valković (Słowacja) - NS
18. Anton Wannasek (Słowacja) - NS

Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

Organizatorzy
Miasta i regiony organizujące
Oficjalny nadawca
Sponsorzy
Partnerzy
Patronat medialny
10630536