Events 2021

Mikkel Michelsen #155 - Speedway European Champion 2021

Mikkel Michelsen #155

Speedway European Champion 2021
Leon Madsen #30 - Silver Medalist 2021

Leon Madsen #30

Silver Medalist 2021
Patryk Dudek #692 - Bronze Medalist 2021

Patryk Dudek #692

Bronze Medalist 2021

Overall season classification

Pos Rider Country R1 R2 R3 R4 Pts Promotion
1 Mikkel Michelsen 14 10 15 14 53
2 Leon Madsen 13 11 13 14 51
3 Patryk Dudek 11 12 10 13 46
4 Piotr Pawlicki 15 14 10 7 46
5 Daniel Bewley 11 9 11 6 37
6 Bartosz Smektała 4 11 10 12 37
7 Robert Lambert 8 5 13 9 35
8 Sergey Logachev 4 7 9 10 30
9 Kai Huckenbeck 8 9 6 3 26
10 Vaclav Milik 7 8 5 4 24
11 Andzejs Lebedevs 5 6 7 4 22
12 Patrick Hansen 4 5 4 6 19
13 Jacob Thorssell 5 9 4 0 18
14 Timo Lahti 3 6 1 4 14
15 Nicki Pedersen 3 0 3 7 13
16 Vadim Tarasenko 11 0 0 0 11
17 David Bellego 0 0 0 9 9
18 Krystian Pieszczek 0 0 5 0 5
19 Rune Holta 0 0 0 4 4
20 Ben Ernst 0 3 0 0 3
21 Lukas Baumann 0 1 0 0 1
22 Piotr Gryszpiński 0 0 0 0 0
23 Viktor Trofimov 0 0 0 0 0
24 Alan Szczotka 0 0 0 0 0
25 Wiktor Przyjemski 0 0 0 0 0
26 Jakub Miśkowiak 0 0 0 0 0
27 Mateusz Tonder 0 0 0 0 0
28 Mario Niedermeier 0 0 0 0 0
Pos Rider No. Country Results
1 Leon Madsen 30 13 (1,3,2,2,2,3)
2 Piotr Pawlicki 777 15 (2,2,3,3,3,2)
3 Daniel Bewley 99 11 (3,3,1,2,1,1)
4 Mikkel Michelsen 155 14 (2,3,3,3,3,w)
5 Patryk Dudek 692 11 (3,2,3,1,2)
6 Vadim Tarasenko 16 11 (1,2,2,3,3)
7 Robert Lambert 505 8 (3,3,0,d,2)
8 Kai Huckenbeck 744 8 (2,2,2,1,1)
9 Vaclav Milik 225 7 (1,0,1,2,3)
10 Andzejs Lebedevs 129 5 (0,1,3,1,0)
11 Jacob Thorssell 24 5 (0,1,1,3,0)
12 Bartosz Smektała 115 4 (0,0,0,2,2)
13 Patrick Hansen 124 4 (0,1,2,1,0)
14 Sergey Logachev 111 4 (2,0,1,0,1)
15 Nicki Pedersen 110 3 (3,w,-,-,-)
16 Timo Lahti 98 3 (1,1,0,0,1)
17 Mateusz Tonder 17 0 (0,0)
18 Wiktor Przyjemski 18 0 (0)
Pos Rider No. Country Results
1 Piotr Pawlicki 777 14 (3,t,3,2,3,3)
2 Leon Madsen 30 11 (1,2,0,3,3,2)
3 Patryk Dudek 692 12 (1,3,3,3,1,1)
4 Bartosz Smektała 115 11 (3,2,2,2,2,0)
5 Mikkel Michelsen 155 10 (2,3,1,3,1)
6 Daniel Bewley 99 9 (2,3,0,1,3)
7 Jacob Thorssell 24 9 (0,2,3,2,2)
8 Kai Huckenbeck 744 9 (2,1,2,2,2)
9 Vaclav Milik 225 8 (0,3,3,1,1)
10 Sergey Logachev 111 7 (3,1,2,0,1)
11 Timo Lahti 98 6 (1,0,2,3,t)
12 Andzejs Lebedevs 129 6 (2,0,1,w,3)
13 Robert Lambert 505 5 (3,2,0,0,0)
14 Patrick Hansen 124 5 (t,1,1,1,2)
15 Ben Ernst 17 3 (1,1,0,1,0)
16 Lukas Baumann 16 1 (0,d,1,0,0)
17 Mario Niedermeier 18 0 (0,0,0)
Pos Rider No. Country Results
1 Mikkel Michelsen 155 15 (3,1,2,3,3,3)
2 Leon Madsen 30 13 (2,0,3,3,3,2)
3 Daniel Bewley 99 11 (1,2,2,3,2,1)
4 Robert Lambert 505 13 (3,3,3,3,1,0)
5 Patryk Dudek 692 10 (w,3,3,1,3)
6 Bartosz Smektała 115 10 (3,1,2,1,3)
7 Piotr Pawlicki 777 10 (1,2,3,2,2)
8 Sergey Logachev 111 9 (2,1,2,2,2)
9 Andzejs Lebedevs 129 7 (2,3,0,w,2)
10 Kai Huckenbeck 744 6 (0,2,1,2,1)
11 Vaclav Milik 225 5 (1,3,1,0,0)
12 Krystian Pieszczek 16 5 (1,2,1,1,0)
13 Patrick Hansen 124 4 (2,d,0,2,0)
14 Jacob Thorssell 24 4 (0,1,1,1,1)
15 Nicki Pedersen 110 3 (3,-,-,-,-)
16 Timo Lahti 98 1 (0,0,0,0,1)
17 Alan Szczotka 17 0 (0,0)
18 Piotr Gryszpiński 18 0 (0,0)
Pos Rider No. Country Results
1 Leon Madsen 30 14 (3,3,2,0,3,3)
2 Mikkel Michelsen 155 14 (3,2,3,2,2,2)
3 Patryk Dudek 692 13 (3,2,3,1,3,1)
4 Bartosz Smektała 115 12 (3,3,2,3,1,0)
5 Sergey Logachev 111 10 (2,2,2,3,1)
6 David Bellego 415 9 (2,1,0,3,3)
7 Robert Lambert 505 9 (1,3,1,1,3)
8 Piotr Pawlicki 777 7 (0,3,3,1,t)
9 Nicki Pedersen 110 7 (2,0,1,2,2)
10 Daniel Bewley 99 6 (0,1,3,0,2)
11 Patrick Hansen 124 6 (0,1,1,2,2)
12 Rune Holta 16 4 (t,1,d,3,w)
13 Vaclav Milik 225 4 (1,0,2,1,0)
14 Timo Lahti 98 4 (1,0,0,2,1)
15 Andzejs Lebedevs 129 4 (1,2,1,0,0)
16 Kai Huckenbeck 744 3 (2,0,0,0,1)
17 Jakub Miśkowiak 17 0 (0,0)
18 Viktor Trofimov 18 0 (0)

Sponsorzy i Partnerzy

Organizatorzy
Miasta i regiony organizujące
Oficjalny nadawca
Sponsorzy
Partnerzy
Patronat medialny
7307456